Vanguardia
AEROPUERTO VANGUARDIA
| Código aeropuerto AITA o IATA | VVC |
|---|---|
| Código OACI o ICAO | SKVV |
| Número de destinos servidos | 1 |
| Número de pasajeros | 100 000 |
| Longitud total de pista | 1 700 m |
| Latitud | 4.16778 / 4° 10' 4'' Norte |
| Longitud | -73.6136 / 73° 36' 49'' Oeste |
| Altitud | 421 m |
| Uso horario |
UTC -5:00 (America/Bogota)
El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar
|
| Fuente | https://www.municipio.com.co/aeropuerto-vanguardia.html |

